-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : localhost
-- Généré le : mer. 18 oct. 2023 à 12:07
-- Version du serveur : 8.0.33
-- Version de PHP : 8.2.8

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `senvion_transfert`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `bon_intervention`
--

CREATE TABLE `bon_intervention` (
  `id` int NOT NULL,
  `libelle` varchar(255) NOT NULL,
  `id_compte` int NOT NULL,
  `id_parc` int NOT NULL,
  `id_machine` int NOT NULL,
  `date` date NOT NULL,
  `date_insert` datetime NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `bon_intervention`
--

INSERT INTO `bon_intervention` (`id`, `libelle`, `id_compte`, `id_parc`, `id_machine`, `date`, `date_insert`) VALUES
(32524, '', 573, 160, 0, '2023-05-25', '2023-05-25 13:21:31'),
(32383, 'BI', 165, 93, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 15:13:17'),
(32382, 'BI', 165, 90, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 15:12:01'),
(33141, 'evonik', 151, 129, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:16:49'),
(32304, 'BI', 14, 312, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:45:32'),
(32305, 'BI', 14, 153, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:46:12'),
(33091, 'BI', 165, 306, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:17:32'),
(33090, 'BI', 165, 136, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:17:12'),
(32669, '', 22, 53, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 15:58:52'),
(32670, 'Semaine 25', 33, 335, 0, '2023-06-26', '2023-06-26 09:47:52'),
(33196, '', 30, 283, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 10:51:10'),
(33197, '', 30, 311, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 10:51:29'),
(32575, 'Bois De La Serre Sem21 2023', 122, 180, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 09:47:47'),
(32568, 'BI', 14, 63, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:41:24'),
(32569, 'BI', 14, 169, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:45:25'),
(32571, 'BI', 14, 66, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:54:50'),
(32572, 'BI', 14, 67, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:55:21'),
(32573, 'BI', 14, 175, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:55:51'),
(32574, 'Assac Sem21 2023', 122, 335, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 09:47:03'),
(32422, '', 570, 44, 0, '2023-05-05', '2023-05-05 12:25:25'),
(32299, '', 573, 371, 0, '2023-04-14', '2023-04-14 17:10:48'),
(32600, '', 22, 333, 0, '2023-06-05', '2023-06-05 14:15:34'),
(32330, 'BI', 165, 122, 0, '2023-04-20', '2023-04-20 15:23:56'),
(32303, '', 573, 33, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:17:16'),
(32678, 'S25', 301, 38, 0, '2023-06-28', '2023-06-28 07:51:48'),
(33248, 'BI', 14, 169, 0, '2023-10-06', '2023-10-06 11:20:13'),
(33199, '', 570, 45, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 13:52:54'),
(32657, 'S24', 301, 38, 0, '2023-06-21', '2023-06-21 11:37:01'),
(33068, 'S36', 301, 39, 0, '2023-09-11', '2023-09-11 15:18:24'),
(33217, '', 573, 294, 0, '2023-10-02', '2023-10-02 11:30:32'),
(33000, '', 30, 137, 0, '2023-08-29', '2023-08-29 09:11:13'),
(33084, 'BI', 165, 91, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:14:05'),
(33105, 'S35 bis', 301, 38, 0, '2023-09-18', '2023-09-18 17:22:43'),
(33107, '', 570, 59, 0, '2023-09-19', '2023-09-19 12:30:58'),
(32510, 'LEH', 151, 115, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:11:44'),
(32413, 'S17', 301, 40, 0, '2023-05-03', '2023-05-03 17:27:59'),
(32536, '', 30, 140, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:09:38'),
(32418, '', 573, 37, 0, '2023-05-05', '2023-05-05 10:57:09'),
(32809, '', 22, 54, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 16:40:06'),
(32699, '', 573, 303, 0, '2023-07-03', '2023-07-03 09:59:37'),
(33201, '', 573, 168, 0, '2023-09-27', '2023-09-27 15:31:25'),
(33202, '', 573, 30, 0, '2023-09-27', '2023-09-27 15:31:38'),
(32631, '', 573, 35, 0, '2023-06-12', '2023-06-12 10:10:23'),
(33212, '', 573, 30, 0, '2023-09-29', '2023-09-29 09:53:22'),
(33152, 'MOLENBAIX', 151, 374, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:22:13'),
(32970, 'BI', 165, 90, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 08:53:20'),
(32555, '', 141, 13, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:32:46'),
(33106, '', 570, 56, 0, '2023-09-19', '2023-09-19 12:30:29'),
(32365, '', 22, 300, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 16:30:08'),
(32502, 'EEKLO', 151, 389, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:03:23'),
(32503, 'EEKLO', 151, 387, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:03:45'),
(32463, 'S19', 301, 38, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 09:47:44'),
(32364, '', 22, 313, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 16:29:38'),
(32664, '', 573, 35, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 12:53:30'),
(32649, 'S23', 301, 40, 0, '2023-06-19', '2023-06-19 09:37:38'),
(32650, 'S23', 301, 42, 0, '2023-06-19', '2023-06-19 09:37:47'),
(32651, '', 573, 303, 0, '2023-06-19', '2023-06-19 12:15:53'),
(32660, '', 573, 337, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 12:52:08'),
(32661, '', 573, 30, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 12:52:27'),
(32662, '', 573, 31, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 12:52:42'),
(32516, 'soignies', 151, 390, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:16:31'),
(32973, 'BI', 165, 226, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 08:54:31'),
(32974, 'BI', 165, 306, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 08:54:55'),
(32975, '', 573, 32, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 11:33:54'),
(32542, '', 30, 282, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:12:17'),
(33052, 'Semaine 35', 33, 194, 0, '2023-09-05', '2023-09-05 10:22:17'),
(32898, '', 22, 51, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 15:52:13'),
(32557, '', 141, 119, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:33:51'),
(33036, '', 30, 104, 0, '2023-08-29', '2023-08-29 13:46:41'),
(33044, '', 573, 371, 0, '2023-09-01', '2023-09-01 09:40:44'),
(33045, '', 573, 35, 0, '2023-09-01', '2023-09-01 09:41:03'),
(32823, 'BI', 451, 202, 0, '2023-07-24', '2023-07-24 16:45:32'),
(32488, 'ASSE', 151, 167, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 09:56:37'),
(32473, '', 573, 29, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 15:11:48'),
(32474, '', 573, 33, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 15:12:30'),
(32457, '', 573, 33, 0, '2023-05-11', '2023-05-11 16:35:32'),
(32458, '', 573, 371, 0, '2023-05-11', '2023-05-11 16:35:56'),
(32466, '', 573, 168, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:03:25'),
(32468, '', 573, 400, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:04:02'),
(32469, '', 573, 288, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:04:21'),
(32470, '', 573, 33, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:04:33'),
(33229, 'S39', 301, 38, 0, '2023-10-04', '2023-10-04 16:53:14'),
(32525, '', 573, 31, 0, '2023-05-25', '2023-05-25 13:21:52'),
(32386, 'BI', 165, 136, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 15:13:58'),
(32366, '', 22, 53, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 16:30:24'),
(32576, 'Sambres Sem21 2023', 122, 195, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 09:51:30'),
(32296, '', 22, 53, 0, '2023-04-13', '2023-04-13 16:13:26'),
(32583, '', 573, 400, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 13:12:22'),
(32295, '', 22, 300, 0, '2023-04-13', '2023-04-13 16:11:54'),
(32581, '', 573, 31, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 13:12:00'),
(32316, 'Bois De La Serre Sem15 2023', 122, 180, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 14:36:21'),
(32313, 'BI', 14, 67, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:51:06'),
(22436, 'BI', 451, 6, 0, '2019-08-01', '2019-08-26 15:15:07'),
(33260, '', 573, 36, 0, '2023-10-09', '2023-10-09 13:24:04'),
(32565, 'BI', 14, 153, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:34:38'),
(32566, 'BI', 14, 60, 0, '2023-06-01', '2023-06-01 14:37:46'),
(32329, '', 165, 92, 0, '2023-04-20', '2023-04-20 15:23:34'),
(32353, 'Bois De La Serre Sem16 2023', 122, 180, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 09:16:25'),
(32314, 'BI', 14, 175, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:51:36'),
(32315, 'Assac Sem15 2023', 122, 335, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 14:35:18'),
(33140, 'evergem', 151, 186, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:16:36'),
(33139, 'eeklo', 151, 387, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:16:04'),
(33138, 'eeklo', 151, 389, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:15:32'),
(33234, '', 573, 31, 0, '2023-10-05', '2023-10-05 15:05:39'),
(33069, 'Semaine 36', 33, 180, 0, '2023-09-11', '2023-09-11 16:15:05'),
(33083, 'BI', 165, 94, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:13:33'),
(33153, 'MSR', 151, 315, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:22:46'),
(33154, 'SOIGNIES', 151, 390, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:23:19'),
(32801, '', 141, 198, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 10:26:58'),
(32708, '', 22, 300, 0, '2023-07-06', '2023-07-06 17:11:22'),
(32796, '', 141, 12, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 09:36:50'),
(32797, '', 141, 13, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 10:23:44'),
(32500, 'DESSELGEM', 151, 207, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:02:19'),
(32347, '', 573, 337, 0, '2023-04-24', '2023-04-24 09:42:54'),
(32346, '', 573, 168, 0, '2023-04-24', '2023-04-24 09:42:44'),
(32501, 'DUIKELDAM', 151, 73, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:02:43'),
(32357, '', 573, 337, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:09:47'),
(32385, 'BI', 165, 226, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 15:13:45'),
(32359, '', 573, 32, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:10:17'),
(32360, '', 573, 288, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:10:29'),
(32361, '', 573, 33, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:10:51'),
(32597, 'Assac Sem21 2023', 122, 335, 0, '2023-06-05', '2023-06-05 13:16:40'),
(32306, 'BI', 14, 60, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:46:40'),
(32308, 'BI', 14, 64, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:48:01'),
(32309, 'BI', 14, 65, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:48:23'),
(32310, 'BI', 14, 63, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:49:55'),
(32311, 'BI', 14, 66, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 12:50:16'),
(32348, '', 573, 29, 0, '2023-04-24', '2023-04-24 11:33:10'),
(33131, 'asse', 151, 167, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:10:57'),
(32589, '', 573, 37, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 13:13:23'),
(32732, '', 94, 3, 0, '2023-07-11', '2023-07-11 09:56:23'),
(32724, 'Assac Sem27 2023', 122, 335, 0, '2023-07-10', '2023-07-10 13:49:47'),
(32629, '', 573, 32, 0, '2023-06-12', '2023-06-12 10:09:55'),
(32802, '', 141, 15, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 10:27:13'),
(32590, 'S22', 301, 38, 0, '2023-06-05', '2023-06-05 11:36:51'),
(32421, '', 570, 57, 0, '2023-05-05', '2023-05-05 12:25:11'),
(32940, '', 573, 30, 0, '2023-08-21', '2023-08-21 14:17:32'),
(32941, '', 573, 288, 0, '2023-08-21', '2023-08-21 14:17:41'),
(32944, '', 573, 303, 0, '2023-08-22', '2023-08-22 11:07:42'),
(32945, 'S33', 301, 38, 0, '2023-08-22', '2023-08-22 13:51:28'),
(32946, 'S33', 301, 39, 0, '2023-08-22', '2023-08-22 13:51:59'),
(32967, 'BI', 165, 377, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 08:52:10'),
(32800, '', 141, 148, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 10:26:37'),
(33219, 'Semaine 39', 33, 335, 0, '2023-10-03', '2023-10-03 09:14:41'),
(32389, 'S16', 301, 40, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 17:47:26'),
(32577, 'S21', 301, 38, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 11:33:04'),
(32812, '', 573, 400, 0, '2023-07-24', '2023-07-24 10:13:31'),
(33035, '', 30, 311, 0, '2023-08-29', '2023-08-29 13:45:51'),
(33143, 'FLA', 151, 330, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:17:42'),
(32831, '', 573, 30, 0, '2023-07-28', '2023-07-28 10:14:59'),
(33145, 'KLUIZENDOK', 151, 188, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:18:59'),
(32588, '', 573, 35, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 13:13:11'),
(33076, '', 22, 51, 0, '2023-09-12', '2023-09-12 16:59:08'),
(32909, '', 573, 35, 0, '2023-08-17', '2023-08-17 08:42:16'),
(32908, '', 573, 288, 0, '2023-08-17', '2023-08-17 08:42:04'),
(33142, 'FLA', 151, 334, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:17:22'),
(32813, '', 573, 371, 0, '2023-07-24', '2023-07-24 10:13:44'),
(32443, 'Bois De La Serre Sem18 2023', 122, 180, 0, '2023-05-09', '2023-05-09 08:48:35'),
(32520, 'STROPPEN', 151, 329, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:20:48'),
(33104, 'S37', 301, 39, 0, '2023-09-18', '2023-09-18 15:46:50'),
(33136, 'desselgem', 151, 207, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:13:43'),
(32411, '', 94, 196, 0, '2023-05-03', '2023-05-03 14:42:20'),
(32410, '', 94, 146, 0, '2023-05-03', '2023-05-03 14:41:07'),
(32409, '', 94, 124, 0, '2023-05-03', '2023-05-03 14:40:34'),
(32782, 'BI', 165, 305, 0, '2023-07-20', '2023-07-20 11:58:03'),
(33171, 'BI', 205, 297, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:27:26'),
(32832, '', 573, 35, 0, '2023-07-28', '2023-07-28 10:15:11'),
(32297, '', 573, 400, 0, '2023-04-14', '2023-04-14 17:10:17'),
(32743, '', 94, 314, 0, '2023-07-11', '2023-07-11 10:04:38'),
(32681, 'S25', 301, 42, 0, '2023-06-28', '2023-06-28 07:52:29'),
(33200, '', 573, 29, 0, '2023-09-27', '2023-09-27 15:31:09'),
(32680, 'S25', 301, 40, 0, '2023-06-28', '2023-06-28 07:52:18'),
(32384, 'BI', 165, 305, 0, '2023-05-02', '2023-05-02 15:13:30'),
(32599, '', 22, 300, 0, '2023-06-05', '2023-06-05 14:14:47'),
(32331, 'BI', 165, 305, 0, '2023-04-20', '2023-04-20 15:24:43'),
(32317, 'Fond de Plaine Sem15 2023', 122, 112, 0, '2023-04-17', '2023-04-17 14:37:09'),
(32598, '', 22, 313, 0, '2023-06-05', '2023-06-05 14:14:35'),
(33238, '', 573, 371, 0, '2023-10-05', '2023-10-05 15:06:35'),
(33211, '', 573, 337, 0, '2023-09-29', '2023-09-29 09:53:12'),
(32628, '', 573, 160, 0, '2023-06-12', '2023-06-12 10:09:37'),
(32367, '', 22, 54, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 16:30:42'),
(33042, '', 573, 288, 0, '2023-09-01', '2023-09-01 09:40:18'),
(32733, '', 94, 3, 0, '2023-07-11', '2023-07-11 09:59:28'),
(32554, '', 141, 12, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:32:23'),
(33169, 'BI', 205, 100, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:26:31'),
(33216, '', 573, 33, 0, '2023-10-02', '2023-10-02 11:30:20'),
(32517, 'SPL2', 151, 327, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:19:07'),
(32493, 'DASSENVELD', 151, 295, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 09:59:26'),
(32461, 'Bois De La Serre Sem19 2023', 122, 180, 0, '2023-05-16', '2023-05-16 11:33:15'),
(32508, 'LAEKEBEEK', 151, 205, 0, '2023-05-24', '2023-05-24 10:10:34'),
(32460, 'Assac Sem19 2023', 122, 335, 0, '2023-05-16', '2023-05-16 11:32:42'),
(32640, '', 573, 35, 0, '2023-06-14', '2023-06-14 11:38:36'),
(33209, 'S38', 301, 40, 0, '2023-09-28', '2023-09-28 18:11:27'),
(14084, '', 141, 11, 0, '2017-08-01', '2017-08-01 10:13:56'),
(14087, '', 141, 13, 0, '2017-08-01', '2017-08-01 10:15:42'),
(32792, '', 141, 10, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 09:33:40'),
(32793, '', 141, 155, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 09:34:09'),
(32795, '', 141, 9, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 09:36:24'),
(32690, '', 570, 57, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 14:55:16'),
(32691, '', 570, 44, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 14:55:35'),
(32692, '', 570, 59, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 14:55:49'),
(32693, '', 570, 45, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 14:56:01'),
(32694, '', 570, 49, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 14:56:28'),
(32695, '', 22, 313, 0, '2023-06-30', '2023-06-30 15:03:57'),
(32630, '', 573, 288, 0, '2023-06-12', '2023-06-12 10:10:08'),
(33194, '', 30, 281, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 10:50:12'),
(32705, 'Semaine 26', 33, 335, 0, '2023-07-04', '2023-07-04 14:19:22'),
(32706, 'Semaine 26', 33, 180, 0, '2023-07-04', '2023-07-04 14:19:41'),
(32652, '', 573, 31, 0, '2023-06-19', '2023-06-19 12:16:07'),
(32731, 'WTR0130B_EN_Integration of smoke switch', 94, 3, 0, '2023-07-11', '2023-07-11 09:37:25'),
(32442, 'Assac Sem18 2023', 122, 335, 0, '2023-05-09', '2023-05-09 08:29:17'),
(32441, 'Fond de Plaine Sem14 2023', 122, 112, 0, '2023-05-09', '2023-05-09 08:28:00'),
(32439, 'BI', 205, 325, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:38:33'),
(32440, 'BI', 205, 104, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:39:12'),
(32824, '', 573, 337, 0, '2023-07-26', '2023-07-26 09:08:43'),
(32899, '', 22, 313, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 15:52:24'),
(32448, '', 22, 313, 0, '2023-05-09', '2023-05-09 14:08:18'),
(32814, 'Sambres Sem29 2023', 122, 195, 0, '2023-07-24', '2023-07-24 11:53:15'),
(32900, '', 22, 53, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 15:52:38'),
(32428, 'BI', 205, 178, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:24:05'),
(32771, '', 573, 168, 0, '2023-07-19', '2023-07-19 11:04:21'),
(33053, '', 573, 303, 0, '2023-09-06', '2023-09-06 14:49:00'),
(32471, '', 573, 36, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:04:49'),
(32472, '', 573, 35, 0, '2023-05-22', '2023-05-22 14:05:18'),
(32834, 'Semaine 30', 33, 112, 0, '2023-07-31', '2023-07-31 08:43:51'),
(33144, 'GTA', 151, 192, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:18:39'),
(33049, '', 573, 288, 0, '2023-09-04', '2023-09-04 13:07:51'),
(33048, '', 573, 303, 0, '2023-09-04', '2023-09-04 13:07:39'),
(33117, 'BI', 451, 5, 0, '2023-09-20', '2023-09-20 15:18:27'),
(33089, 'BI', 165, 226, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:16:44'),
(32538, '', 30, 102, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:10:25'),
(32537, '', 30, 138, 0, '2023-05-26', '2023-05-26 10:09:59'),
(33087, 'BI', 165, 122, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:15:13'),
(33158, 'STROPPEN', 151, 329, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:25:26'),
(33159, 'CDQ', 151, 70, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:25:42'),
(33080, '', 573, 31, 0, '2023-09-13', '2023-09-13 10:50:36'),
(33252, 'BI', 14, 175, 0, '2023-10-06', '2023-10-06 11:22:27'),
(33064, 'S35', 301, 38, 0, '2023-09-11', '2023-09-11 13:29:19'),
(33065, 'S35', 301, 39, 0, '2023-09-11', '2023-09-11 13:29:37'),
(33135, 'dassenveld', 151, 295, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:13:24'),
(33134, 'cdq', 151, 70, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:12:30'),
(33133, 'bredekop', 151, 120, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:12:03'),
(33070, '', 573, 29, 0, '2023-09-12', '2023-09-12 09:38:45'),
(33130, 'MSR', 151, 315, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 11:55:40'),
(33181, '', 573, 32, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 09:48:22'),
(33261, 'Bois De La Serre Sem40 2023', 122, 180, 0, '2023-10-09', '2023-10-09 13:29:41'),
(32287, '', 573, 288, 0, '2023-04-11', '2023-04-11 14:50:46'),
(14479, '', 35, 267, 0, '2017-09-01', '2017-09-01 11:31:36'),
(33108, '', 570, 49, 0, '2023-09-19', '2023-09-19 12:31:40'),
(32291, '', 573, 337, 0, '2023-04-11', '2023-04-11 16:05:33'),
(32579, 'S21', 301, 42, 0, '2023-06-02', '2023-06-02 11:33:33'),
(32352, 'Assac Sem16 2023', 122, 335, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 09:15:50'),
(32349, 'S14', 301, 39, 0, '2023-04-24', '2023-04-24 14:09:14'),
(32363, '', 573, 35, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:11:30'),
(32354, 'Sambres Sem16 2023', 122, 195, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 09:16:56'),
(32355, '', 573, 303, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:09:26'),
(32356, '', 573, 168, 0, '2023-04-28', '2023-04-28 12:09:37'),
(32972, 'BI', 165, 305, 0, '2023-08-25', '2023-08-25 08:54:09'),
(29660, '', 573, 36, 0, '2022-02-04', '2022-02-04 10:28:34'),
(32922, '', 573, 35, 0, '2023-08-17', '2023-08-17 09:56:08'),
(32437, 'BI', 205, 103, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:35:32'),
(32434, 'BI', 205, 99, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:29:23'),
(32435, 'BI', 205, 100, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:29:47'),
(32436, 'BI', 205, 297, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:34:17'),
(32781, 'BI', 165, 122, 0, '2023-07-20', '2023-07-20 11:56:55'),
(33170, 'BI', 205, 99, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:26:53'),
(32893, 'BI', 165, 305, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 10:25:54'),
(33179, '', 22, 54, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 16:48:20'),
(33178, '', 22, 53, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 16:48:09'),
(33177, '', 22, 51, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 16:47:53'),
(33176, '', 22, 300, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 16:47:43'),
(33174, 'BI', 205, 325, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:29:11'),
(33175, '', 22, 313, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 16:47:32'),
(33043, '', 573, 31, 0, '2023-09-01', '2023-09-01 09:40:30'),
(32897, '', 22, 300, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 15:51:27'),
(32991, '', 573, 33, 0, '2023-08-28', '2023-08-28 09:59:41'),
(32988, '', 573, 32, 0, '2023-08-28', '2023-08-28 09:59:12'),
(32989, '', 573, 30, 0, '2023-08-28', '2023-08-28 09:59:22'),
(32990, '', 573, 288, 0, '2023-08-28', '2023-08-28 09:59:32'),
(32639, '', 573, 31, 0, '2023-06-14', '2023-06-14 11:37:46'),
(32632, 'Retrofit external light', 24, 12, 0, '2023-06-12', '2023-06-12 10:29:24'),
(32635, 'Semaine 23', 33, 195, 0, '2023-06-13', '2023-06-13 09:28:11'),
(32636, '', 573, 303, 0, '2023-06-14', '2023-06-14 11:37:03'),
(32637, '', 573, 168, 0, '2023-06-14', '2023-06-14 11:37:25'),
(32638, '', 573, 160, 0, '2023-06-14', '2023-06-14 11:37:35'),
(32704, '', 573, 35, 0, '2023-07-03', '2023-07-03 10:01:23'),
(33207, 'S38', 301, 38, 0, '2023-09-28', '2023-09-28 18:10:56'),
(33208, 'S38', 301, 39, 0, '2023-09-28', '2023-09-28 18:11:14'),
(32668, '', 22, 300, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 15:25:02'),
(32666, '', 573, 36, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 12:53:58'),
(32667, '', 22, 313, 0, '2023-06-23', '2023-06-23 15:22:01'),
(32658, 'S24', 301, 39, 0, '2023-06-21', '2023-06-21 11:37:16'),
(33198, '', 570, 56, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 13:52:42'),
(32810, '', 22, 51, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 17:05:13'),
(33054, '', 573, 29, 0, '2023-09-06', '2023-09-06 14:49:19'),
(32723, '', 573, 37, 0, '2023-07-07', '2023-07-07 13:08:34'),
(32806, '', 573, 35, 0, '2023-07-21', '2023-07-21 12:53:04'),
(32450, '', 22, 53, 0, '2023-05-09', '2023-05-09 14:08:43'),
(32429, 'BI', 205, 156, 0, '2023-05-08', '2023-05-08 10:26:14'),
(15630, 'Semaine 48', 33, 108, 0, '2017-12-07', '2017-12-12 09:43:36'),
(33265, 'S40', 301, 39, 0, '2023-10-10', '2023-10-10 17:07:05'),
(32921, '', 573, 36, 0, '2023-08-17', '2023-08-17 09:55:56'),
(32420, '', 570, 56, 0, '2023-05-05', '2023-05-05 12:24:58'),
(32298, '', 573, 33, 0, '2023-04-14', '2023-04-14 17:10:30'),
(33173, 'BI', 205, 104, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:28:55'),
(32894, 'BI', 165, 226, 0, '2023-08-08', '2023-08-08 10:26:17'),
(33146, 'LAEKEBEEK', 151, 205, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:19:22'),
(33147, 'LEH', 151, 116, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:19:52'),
(33148, 'LEH', 151, 115, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 12:20:17'),
(33001, '', 30, 281, 0, '2023-08-29', '2023-08-29 09:11:53'),
(33086, 'BI', 165, 93, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:14:48'),
(33085, 'BI', 165, 90, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:14:27'),
(33253, 'BI', 14, 66, 0, '2023-10-06', '2023-10-06 11:23:14'),
(33172, 'BI', 205, 103, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:27:49'),
(33164, 'BI', 205, 177, 0, '2023-09-22', '2023-09-22 14:24:08'),
(33180, '', 573, 168, 0, '2023-09-25', '2023-09-25 09:48:04'),
(33081, '', 573, 32, 0, '2023-09-13', '2023-09-13 10:50:49'),
(33215, '', 573, 303, 0, '2023-10-02', '2023-10-02 11:30:07'),
(33088, 'BI', 165, 305, 0, '2023-09-14', '2023-09-14 17:15:56'),
(33118, 'BI', 451, 202, 0, '2023-09-20', '2023-09-20 15:18:59'),
(33259, '', 573, 371, 0, '2023-10-09', '2023-10-09 13:23:55'),
